주요특징
파이버 레이저소스 클리닝 장비금속 표면의 녹,오일,산화막, 도막 제거
안정적인 세정효과레이저를 활용한 비접촉식 세정으로 모재 손상 없음
정밀한 세정효과형상에 관계없이 정밀한 위치의 선택 세정
안전&환경친화적
화학세제 등의 소모품이 필요하지 않고 소음이 없는 안전한 작업환경
간편한 조작휴대용에 적합한 컴팩트한 구조와 터치 입력의 간편한 조작
높은 세정효과높은 세정 효율로 작업시간 단축
멀티 모드 헤드2Way 갈바모터로 다양한 형태의 레이저 빔 모드 사용
제품사양
레이저파워 | 100W | 컨트롤러 크기 | 390 x 190 x 280mm |
---|---|---|---|
냉각방식 | 공냉식 | 컨트롤러무게 | 15kg |
레이저파장 | 1064nm | 헤드무게 | 1kg |
전력소비량 | 400W | 케이블길이 | 3M |
전원 | 220V AC | 작동온도 | 5~40°C |
세정방식비교 | 레이저클리닝 | 드라이아이스 |
---|---|---|
세정방식 | 레이저빔 / 비접촉식 | 드라이아이스 / 비접촉식 |
표면손상 | 없음 | 없음 |
세정효과 | 높음 | 중간 |
소모품 | 전기 | 드라이 아이스 |
세정결과 | 아주좋음 | 좋음 /고르지 않음 |
정밀세정 | 정확/정밀/세정조정가능 | 조정불가/세정력나쁨 |
안전/환경 | 안전한 작업환경, 환경친화적 | 소음 |
작동 | 간편조작 포터블or자동화거치용 옵션 | 간편조작 포터블or자동화용 |
비용 | 소모품이 없고 유지보수 비용이 저렴 | 비싼 소모품 비용 |
청소효과 | 형상에 구애 받지 않는 높은 세정도 | 불균일 |
기존세정방식과 비교
-
기존 레이저클리닝 세정방식
고르지 않은 청소효과 환경오염 높은 인건비
자사 레이저클리닝 세정방식균일하고 안정적인 효과
-
기존 레이저클리닝 세정방식
화학물질발생 위험한작업
자사 레이저클리닝 세정방식화학 세정제가 필요 없음 안전, 환경 보호 및 소모품 없음