주요특징
다양한 레이저 파워 선택으로 높은 세정력 지능형 운영 체제로 여러가지 사용 모드 적용 비접촉식 세정으로 모재의 손상은 최소화 제품의 정확한 위치와 영역을 선택하여 정밀한 세정 가능
안전&환경친화적
화학세정제와 같은 소모품이 필요없는 안전하고 친환경적인 세정 간단한 작동으로 휴대용 또는 로봇에 장착하여 자동화 형태로 가능 높은 세정 효율 및 작업 시간 절약 안정적인 레이저 클리닝 시스템으로 낮은 유지보수 비용 사용방식에 따른 휴대용 또는 자동형 헤드 적용
제품사양
YFC200 | YFC500 | YFC1000 | YFC2000 | |
---|---|---|---|---|
레이저파워 | 200W | 500W | 1000W | 2000W |
냉각방식 | 수냉식 | |||
레이저파장 | 1064nm | |||
전원공급 | AC 220-250V | AC 380V | ||
최대전원소모 | 2200W | 5100W | 7500W | 14000W |
컨트롤러 크기 | 1400X860X1600 mm | 2400X860X1600mm + 555X525X1080mm | ||
초점거리 | 210mm | |||
무게 | 250kg | 310kg | 360kg | 480kg |
작동 온도 | 5~40°C | |||
레이저소스 | 파이버레이저 소스 | |||
옵션 | 포터블/자동화 |
세정방식비교 | 레이저클리닝 | 화학적클리닝 | 메카니컬그라인딩 | 드라이아이스 |
---|---|---|---|---|
세정방식 | 레이저빔 / 비접촉식 | 화학물질 / 접촉식 | 접촉식 연마재 / 그라인더, 샌드블라스터 | 드라이아이스 / 비접촉식 |
표면손상 | 없음 | 있음 | 있음 | 없음 |
세정효과 | 높음 | 낮음 | 낮음 | 중간 |
소모품 | 전기 | 화학세정제 | 연마재,그라인더 | 드라이 아이스 |
세정결과 | 아주좋음 | 중간 / 고르지 않음 | 중간 / 고르지 않음 | 좋음 /고르지 않음 |
세정결과 | 아주좋음 | 중간 / 고르지 않음 | 중간 / 고르지 않음 | 좋음 /고르지 않음 |
정밀세정 | 정확/정밀/세정조정가능 | 조정불가 | 조정불가 | 조정불가/세정력나쁨 |
안전/환경 | 안전한 작업환경, 환경친화적 | 화학물질발생/ 작업위험 | 분진 소음 및 작업위험 | 소음 |
작동 | 간편조작 포터블or자동화거치용 옵션 | 복잡한방식 작업자의 높은 기술력 필요오염 방지 방법 필요 | 많은시간소요 &맨파워 환경오염 방지 방법 필요 | 간편조작 포터블or자동화용 |
비용 | 소모품이 없고 유지보수 비용이 저렴 | 비싼 소모품 비용 | 높은 인력 소비 비용 | 비싼 소모품 비용 |
청소효과 | 형상에 구애 받지 않는 높은 세정도 | 불균일 | 불균일 | 불균일 |
어플리케이션
- 환경보호사업
- 조선업
- 철강 건축자재
- 철도
- 건설기계