Các tính năng chính
Máy làm sạch nguồn laser sợi - Làm sạch không tiếp xúc Làm sạch không tiếp xúc, không làm hỏng công trình - Dọn dẹp vị trí chính xác Làm sạch có chọn lọc vị trí chính xác, có thể áp dụng trên nhiều hình dạng khác nhau - An toàn và thân thiện với môi trường An toàn và thân thiện với môi trường, không cần các vật dụng tiêu hao như chất tẩy rửa hóa học
Điều khiển đơn giản
Điều khiển đơn giản, có sẵn dưới dạng di động hoặc tự động hóa - Hiệu quả làm sạch cao và tiết kiệm thời gian làm việc Hiệu quả làm sạch cao và rút ngắn thời gian làm việc - êm ả Không có vấn đề tiếng ồn trong quá trình làm sạch
Quy cách sản phẩm
YFC200 | YFC500 | YFC1000 | YFC2000 | |
---|---|---|---|---|
Năng lượng laze | 200W | 500W | 1000W | 2000W |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước | |||
Bước sóng laze | 1064nm | |||
Nguồn cung cấp điện | AC 220-250V / 50 Hz | AC 380V / 50 Hz | ||
Tiêu thụ điện năng tối đa | 2200W | 5100W | 7500W | 14000W |
Cỡ bộ điều khiển | 1400X860X1600 mm | 2400X860X1600mm + 555X525X1080mm | ||
Kích cỡ đầu laser | 210mm | |||
Trọng lượng | 250kg | 310kg | 360kg | 480kg |
Nhiệt độ hoạt động | 5~40°C | |||
Nguồn laze | Nguồn laser sợi IPG | |||
Tùy chọn | Di động/ Tích hợpName |
So sánh | Làm sạch bằng tia la-de | Làm sạch hoá chất | Gập máy | Làm sạch bằng đá khô |
---|---|---|---|---|
Phương pháp làm sạch | Làm sạch không tiếp xúc | Dọn dẹp liên lạc | Làm sạch tiếp xúc mài mòn | Làm sạch không tiếp xúc |
Tổn thương bề mặt | Không có | Vâng. | Vâng. | Không có |
Hiệu ứng làm sạch | Cao | Thấp | Thấp | Trung bình |
Vật dụng tiêu hao | điện | Chất tẩy rửa hoá học | Giấy nhám, máy mài | Đá khô |
Kết quả dọn dẹp | xuất sắc | Vừa phải, không đều | Vừa phải, không đều | Tốt, không đều |
Vệ sinh chính xác | Độ chính xác / có thể điều khiển / Độ chính xác cao | Độ chính xác thấp không kiểm soát được | Độ chính xác trung bình không kiểm soát được | Không kiểm soát được độ chính xác thấp |
An toàn/ Môi trường | Không gây ô nhiễm. | Ô nhiễm hoá chất | Ô nhiễm hoá chất | Không gây ô nhiễm. |
Tác vụ | Dễ vận hành Di động hoặc tự động hoá tùy chọn | rắc rối tiến trình, cao hơn chuyên môn yêu cầu của Tổng đài viên. ô nhiễm biện pháp phòng ngừa cần thiết | Cần thêm thời gian & nhân lực. ô nhiễm biện pháp phòng ngừa cần thiết | Dễ vận hành Di động hoặc tự động hoá |
Ứng dụngName
- công nghiệp môi trường
- ngành đóng tàu
- Vật liệu xây dựng bằng thép
- đường xe lửa
- máy xây dựng